
MUHS College Code List 2023: MUHS is a university of higher education in the medical field in Nashik, Maharashtra. MUHS stands for the Maharashtra University of Health Science. If you are searching for the MUHS College Code for results, you are at the right place. This blog will provide a complete MUHS Colleges List of UG, PG, BAMS, and BPTH with codes.
MUHS College Code List 2023
The MUHS college code list 2023 consists of the MUHS MBBS college code list, the MUHS BDS dental college code list 2023, and the Ayurved and Unani college code list of MUHS 2023.
MUHS MBBS All College Code List 2023
In this table, we have provided MUHS all Government and private MBBS college lists with codes for result checking.
College Code | Name of the College | College Type |
---|---|---|
1101 | Grant Govt. Medical College, Mumbai. | Government |
1102 | Seth G. S. Medical College, Mumbai. | Corporation |
1103 | Topiwala National Medical College, Mumbai. | Corporation |
1104 | Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Mumbai. | Corporation |
1105 | K. J. Somaiya Medical College, Mumbai. | Private |
1108 | Terna Medical College, Navi Mumbai. | Private |
1109 | Rajiv Gandhi Medical College, Thane. | Corporation |
1130 | B.K.L. Walawalkar Rural Medical College, Sawarda, Ratnagiri. | Private |
1132 | H. B. T. Medical College, Mumbai. | Corporation |
1201 | Armed Forces Medical College, Pune. | Government |
1202 | B. J. Govt. Medical College, Pune. | Government |
1204 | MAEER’s M.I.M.E.R. Medical College, Pune. | Private |
1206 | Govt. Medical College, Miraj Dist. Sangli. | Government |
2138 | Prakash Institute of Medical Science and Research, Islampur, Sangli. | Private |
1208 | Dr Vasantrao Pawar Medical College, Nashik. | Government |
1209 | R.C.S.M. Govt. Medical College, Kolhapur. | Government |
1210 | Smt. Kashibai Navale Medical College, Pune. | Private |
1301 | Dr. Vasantrao Pawar Medical College, Nashik. | Private |
1303 | S.B.H. Govt. Medical College, Dhule. | Government |
1304 | A.C.P.M. Medical College, Dhule. | Private |
1305 | Pad. V.V. Patil Foundation’s Medical College, Ahmednagar. | Private |
1306 | Dr. Ulhas Patil Medical College, Jalgaon. | Private |
1308 | SMBT Institute of Medical Sciences & Research, Dhamangaon, Tal. Ingatpuri, Dist. Nashik. | Private |
1401 | Govt. Medical College, Aurangabad. | Government |
1403 | Dr Vaishampayan Memorial Govt. Medical College, Solapur. | Government |
1404 | S.R.T.R. Govt. Medical College, Ambajogai, Beed. | Government |
1405 | M.I.M.S.R. Medical College, Latur. | Private |
1406 | Govt. Medical College, Latur. | Government |
1407 | Dr Shankarrao Chavan Govt. Medical College, Nanded. | Private |
1501 | Govt. Medical College, Nagpur. | Government |
1502 | Indira Gandhi Govt. Medical College, Nagpur. | Government |
1503 | N.K.P. Salve Institute of Medical Sciences, Nagpur. | Private |
1504 | Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Wardha. | Private (aided) |
1506 | Dr Vasantrao Pawar Medical College, Nashik. | Private |
1507 | Shri. Vasantrao Naik Govt. Medical College, Yavatmal. | Government |
1508 | Govt. Medical College, Akola. | Government |
5109 | Government Medical College, Chandrapur. | Government |
5110 | Government Medical College, Gondia. | Government |
1212 | Ashwini Rural Medical College, Solapur | Private |
MUHS College Code List (BDS Dental)
College Code | Name of the College | Status |
111102 | Nair Hospital Dental College, Mumbai. | Corporation |
111103 | Y.M.T. Dental College & Hospital, Navi Mumbai. | Private (Unaided) |
111106 | Yogita Dental College & Hospital, Ratnagiri. | Private (Unaided) |
112101 | M. A. Rangoonwala College of Dental Sci.& Research Centre, Pune. | Private (Unaided) |
112106 | D.Y. Patil Dental School, Pune. | Private (Unaided) |
113101 | MGVM’s KBH, Dental College & Hospital, Nashik. | Private (Unaided) |
113102 | S.M.B.T. Dental College & Hospital, Ahmednagar. | Private (Unaided) |
113103 | JMF’s A. C. P. M. Dental College, Dhule. | Private (Unaided) |
113104 | Y.C.M. Dental College & Hospital, Ahmednagar. | Private (Unaided) |
114102 | C.S.M.S.S.’s Dental College & Hospital, Aurangabad. | Private (Unaided) |
114104 | Saraswati Dhanwantari Dental College & Hospital, Parbhani. | Private (Unaided) |
115101 | Govt. Dental College & Hospital, Nagpur. | Government |
115104 | Swargiya Dadasaheb Kalmegh Smruti Dental College, Nagpur. | Private (Unaided) |
111101 | Govt. Dental College & Hospital, Mumbai. | Government |
111104 | Terna Dental College & Hospital, Navi Mumbai. | Private (Unaided) |
112102 | Vasantdada Patil Dental College & Hospital, Sangli. | Private (Unaided) |
112103 | P.D.U. Dental College, Solapur. | Private (Unaided) |
112104 | Tatyasaheb Kore Dental College & Research Centre, Kolhapur. | Private (Unaided) |
114101 | Govt. Dental College & Hospital, Aurangabad. | Government |
114105 | Dr. HSRSM Dental College & Hospital, Hingoli. | Private (Unaided) |
114107 | Nanded Rural Dental College & Research Centre, Nanded. | Private (Unaided) |
115105 | Dr. Rajesh Ramdasji Kambe Dental College, Akola. | Private (Unaided) |
114103 | M.I.D.S.R., Dental College, Latur. | Private (Unaided) |
113105 | S.M.B.T. Dental College & Hospital, Nashik. | Private (Unaided) |
111105 | M. G. M.’s Dental College & Hospital, Navi Mumbai. | Private (Unaided) |
112105 | Sinhgad Dental College & Hospital, Pune. | Private (Unaided) |
115102 | V.S.P.M’s Dental College, Nagpur. | Private (Unaided) |
115103 | V. Y. W. S. Dental College & Hospital, Amravati. | Private (Unaided) |
114106 | Aditya Dental College, Beed | Private (Unaided) |
MUHS College Code List 2023- Ayurved & Unani (BAMS & BUMS)
Sr. No | College Code | Name of the College | Status | Intake Capacity |
1 | 121101 | R. A. Podar Ayurved College, Worli, Mumbai | Government | 100 |
2 | 121103 | Ayurved College, Sion, Mumbai | Private Govt. Aided | 60 |
3 | 121104 | Yerala Medical Trust Ayurved College, Kharghar, Navi Mumbai | Private Unaided | 100 |
4 | 121105 | S.N.K.D.T’s Ayurved College, Nalasopara, Dist. Thane | Private Unaided | 60 |
5 | 121107 | MES Ayurved College, Ghanekhunt – Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri | Private Unaided | 60 |
6 | 122102 | Tilak Ayurved College, Rastapeth, Pune | Private Govt. Aided | 100 |
7 | 122103 | Dr D.Y. Patil Ayurved College, Pimpri, Pune | Private Unaided | 100 |
8 | 122105 | College of Ayurved and Research Centre, Akurdi, Pune | Private Unaided | 60 |
9 | 122104 | B.S.D. Trust’s Ayurved College, Wagholi, Dist. Pune | Private Unaided | 60 |
10 | 122106 | MAM’s Sumatibhai Shah Ayurved College, Hadapsar, Dist. Pune | Private Unaided | 60 |
11 | 122109 | Yeshwant Ayurved College, Kodoli, Dist. | Private Unaided | 100 |
12 | 122110 | LKR Ayurved College, Gadhinglaj, Dist. Kolhapur | Private Unaided | 60 |
13 | 122112 | Shri Anna Saheb Dange Ayurved College, Ashta, Dist. Sangli | Private Unaided | 60 |
14 | 122113 | Loknete Rajarambapu Patil Ayurved College, Islampur, Dist. Sangli | Private Unaided | 60 |
15 | 122115 | Rural Institute of Ayurved & Research Center, Mayani, Dist Satara | Private Unaided | 50 |
16 | 122116 | Dr. J.J. Magdum Ayurved Medical College, Jaysingpur, Dist. Kolhapur | Private Unaided | 60 |
17 | 123101 | A.S.S. Ayurved College, Panchavati, Nashik | Private Govt. Aided | 60 |
18 | 123102 | Shri Saptshrungi Ayurved College, Hirawadi, Nashik | Private Unaided | 60 |
19 | 123104 | Gangadhar Shastri Gune Ayurved College, Ahmednagar | Private Govt. Aided | 50 |
20 | 123105 | P.M.T’s Ayurved College, Shevgaon, Dist. Ahmednagar | Private Unaided | 80 |
21 | 123106 | V.N.H Ayurved College, Rahuri, Dist. Ahmednagar | Private Unaided | 60 |
22 | 123107 | S S Trust’s Ayurved Medical College, Sangamner, Dist- Ahmednagar | Private Unaided | 60 |
23 | 123110 | K.C. Ajmera Ayurved College, Deopur, Dhule | Private Unaided | 60 |
24 | 123109 | Ashvin Rural Ayurved College, Ashwi, Tal. Sangamner, Dist. Ahmednagar. | Private Unaided | 60 |
25 | 123103 | S.M.B.T. Ayurved College, Nandihills, Dhamangaon, Tal. Igatpuri , Dist. Nashik | Private Unaided | 60 |
26 | 124101 | C.S.M.S.S. Ayurved College, Aurangabad | Private Unaided | 100 |
27 | 124107 | Dhanwantari Ayurved College, Udgir, Dist. Latur | Private Unaided | 60 |
28 | 125102 | Bhausaheb Mulak Ayurved College, Nagpur | Private Unaided | 60 |
29 | 125106 | MS Ayurved College, Katangi, Dist. Gondia | Private Unaided | 60 |
MUHS College Code List 2023 – Overview
Every student who is studying at Maharashtra University of Health Science will be in need of a MUHS College Code for the result check. So we provided here the complete list of MUHS College Code List 2023 with a PDF Download Link.
Post Name | MUHS College Code List 2023 |
Category | College List, Admission |
Our Telegram | Join Now |
Homepage | BEU BIHAR |
Official Website | Click Here |
PDF Link | Click Here |
Which colleges are under muhs?
Many MBBS, Dental, BAMS Colleges are under MUHS.
What is the college code for?
College code is a Unique Identity no provided by AICTE to identify by its code.
Important Links
Follow us & Join Our Groups for Latest Information Updated by US | |
🔥Follow US On Google News | ✔Click Here |
🔥WhatsApp Group Join Now | ✔Click Here |
🔥Join US On Telegram | ✔Click Here |
🔥Website | ✔Click Here |